HMDI kabels zijn dé standaard om je HD beamer aan te sluiten op de afspeelbron. Gebruik voor lange afstanden met veel data (4K) glasvezel kabels.
HDMI kabels
KabelDirekt – HDMI Kabel 8K/4K – 2 m – A.I.S Afscherming, ontworpen in Duitsland (voor alle HDMI apparaten zoals PS5/Xbox/Switch –...
€ 7,99 (i)De 8K HDMI kabel heeft een speciaal A.I.S. (Anti-Interference Shielding) ontwerp met meerdere metalen afschermingen in de connector en extra omhulling van de koperen...
HDMI 2.1 Kabel 8K, 48Gbps HDMI Kabel Ultra High Speed 8K @60Hz 4K @120Hz 7680P eARC HDCP 2.2&2.3 DTS:X Dynamische HDR Dolby Atmos ...
€ 8,99 (i)★【HDMI 2.1 Kabel 】TEFLOTY HDMI 2.1 kabel 8K is volledig compatibel met de internationale standaard voor HDMI 2.1 kabels. Vergeleken met HDMI 2.0 hebben de transmissi...
UGREEN 8K HDMI Kabel 2.1 Nylon 8K 60Hz 4K 120Hz, Compatibel met PS5 enz(3M)
€ 15,49 (i)Ultra High Speed HDMI 2.1 kabel: UGREEN HDMI 2.1 kabel met bandbreedte tot 48 Gbps ondersteunt 8K@60Hz, 8K@30Hz, 4K@120Hz, 4K@60Hz, 4K@30Hz, 2560*1440@144Hz etc....
AKYGA AK-HD-15A HDMI-kabel High Speed Ethernet FULL HD 4K 1080P TV stekker 1,5 m
€ 2,26 (i)Compatibele apparaten: laptop Compatibel met alle 3D-Blu-Ray-spelers, Real-3D-tv, AV-ontvangers met Full HD en Ultra Hd ondersteunt alle resoluties voor de Playstati...
UGREEN HDMI 2.1 Kabel 8K 60Hz 4K 240Hz 165Hz 144Hz 120Hz 48Gbit/s Hoge Snelheid, HDMI Kabel Ultra HD eARC HDR 10+ HDCP Dolby Visio...
【Certified HDMI 2.1 Cable】UGREEN 8K HDMI kabel heeft HDMI 2.1 Ultra High Speed certificering om alle HDMI 2.1 speciale functies te realiseren, zoals 48Gbps Ultra Hig...
Glasvezel
Glasvezel HDMI kabel 7.5M, 48Gbps High-Speed HDMI 2.1 kabel 8K@60Hz 4K@120Hz Dolby/Dynamic HDR/HDCP 2.3/eARC 8K Fiber One-Directio...
€ 36,99 (i)【Upgrade Revolution HDMI 2.1】2022 Innovatieve dedign 8K HDMI-kabel die is gebouwd met vergulde connectoren en geavanceerde HDMI 2.1-chips om de volledige 48Gbps-gege...
HDMI-kabel 2.1, glasvezel - 8K 120Hz - 4K 240Hz HDR10+ 3D eARC CEC HDCP 2.3, optische ultra high speed vergulde contacten, glasvez...
€ 16,06 (i)Welkom in het tijdperk van 8k. Geniet van HD-video- en digitale audiosignalen van de hoogste kwaliteit. De toekomstbestendige HDMI-kabel voldoet aan de HDMI Ultra Hi...
RUIPRO 8K HDMI Glasvezel kabel 10 meter HDMI 2.1 48Gbps 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz Dynamische HDR/eARC/HDCP 2.2 / 3D Slim Flexibel voor ...
€ 99,74 (i)Hogere resoluties en snellere verversingssnelheden: 8K @ 60Hz zorgt voor een vloeiende en scherpe weergave van inhoud met snelle actie; Met 4K @ 120Hz zijn ultrasnel...
FIBBR 8K HDMI glasvezelkabel, 48Gbps Ultra High-Speed HDMI 2.1-kabel/AOC-ondersteuning 8K@60Hz, 4K@120Hz/144Hz HDR eARC Compat...
€ 35,99 (i)【Uniek ontwerp】 Deze actieve optische kabel (AOC) maakt gebruik van toonaangevende geïntegreerde spuitgiet- en afdichtingstechnologie om veroudering en schade aan de...
ATZEBE Glasvezel HDMI-kabel 6ft, glasvezel HDMI-kabel ondersteunt 4K @60Hz, 4: 4:4/4:2:2/4:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, AR...
€ 34,99 (i)Duurzaamheid & Flexibel: 24K vergulde stekker is sterk geleidbaar en stabiel signaal. Slanke en flexibele kabel met buigradius van meer dan 20 mm voor eenvoudige ins...
Vergelijking HDMI versie aansluiting
Iedere nieuwe HDMI kabel kan alle versienummers ondersteunen. De versienummers hebben namelijk betrekking op de aansluiting/ondersteuning op de te verbinden apparaten.
Verversingssnelheid beperkingen bij verschillende resoluties
Video Format | HDMI Version / Maximum Data Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shorthand | Resolution | Refresh Rate (Hz) | Data Rate Required | 1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
3.96 Gbit/s | 3.96 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s | ||||
720p | 1280 × 720 | 30 | 720 Mbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 1.45 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 2.99 Gbit/s | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
1080p | 1920 × 1080 | 30 | 1.58 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 3.20 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 6.59 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
144 | 8.00 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
240 | 14.00 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
1440p | 2560 × 1440 | 30 | 2.78 Gbit/s | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 5.63 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
75 | 7.09 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 11.59 Gbit/s | No | No | 4:2:2 | Yes | Yes | ||
144 | 14.08 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
240 | 24.62 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
4K | 3840 × 2160 | 30 | 6.18 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes |
60 | 12.54 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
75 | 15.79 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | 4:2:2 | Yes | ||
120 | 25.82 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
144 | 31.35 Gbit/s | No | No | No | No | Yes | ||
240 | 54.84 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 10.94 Gbit/s | No | No | 4:2:2 | Yes | Yes |
60 | 22.18 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
120 | 45.66 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 24.48 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes |
60 | 49.65 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
120 | 102.2 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
*= Display Stream Compression | 1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |||
HDMI Version |
Verversingssnelheid beperkingen bij verschillende resoluties o.b.v. HDR
Video Format | HDMI Version / Maximum Data Rate | ||||
---|---|---|---|---|---|
Shorthand | Resolution | Refresh Rate (Hz) | Data Rate Required | 2.0a–2.0b | 2.1 |
14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s | ||||
1080p | 1920 × 1080 | 60 | 4.00 Gbit/s | Yes | Yes |
120 | 8.24 Gbit/s | Yes | Yes | ||
144 | 10.00 Gbit/s | Yes | Yes | ||
240 | 17.50 Gbit/s | 4:2:0 | Yes | ||
1440p | 2560 × 1440 | 60 | 7.04 Gbit/s | Yes | Yes |
100 | 11.96 Gbit/s | Yes | Yes | ||
120 | 14.49 Gbit/s | 4:2:2 | Yes | ||
144 | 17.60 Gbit/s | 4:2:2 | Yes | ||
240 | 30.77 Gbit/s | No | Yes | ||
4K | 3840 × 2160 | 50 | 13.00 Gbit/s | Yes | Yes |
60 | 15.68 Gbit/s | 4:2:2 | Yes | ||
120 | 32.27 Gbit/s | No | Yes | ||
144 | 39.19 Gbit/s | No | Yes | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 13.67 Gbit/s | Yes | Yes |
60 | 27.72 Gbit/s | 4:2:0 | Yes | ||
120 | 57.08 Gbit/s | No | DSC* | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 30.60 Gbit/s | No | Yes |
60 | 62.06 Gbit/s | No | DSC | ||
120 | 127.75 Gbit/s | No | DSC | ||
*= Display Stream Compression | 2.0–2.0b | 2.1 | |||
HDMI Version |
Algemene specificaties
HDMI Version | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
Release Date | Dec 2002 (1.0) May 2004 (1.1) Aug 2005 (1.2) Dec 2005 (1.2a) | Jun 2006 (1.3) Nov 2006 (1.3a) | Jun 2009 (1.4) Mar 2010 (1.4a) Oct 2011 (1.4b) | Sep 2013 (2.0) Apr 2015 (2.0a) Mar 2016 (2.0b) | Nov 2017 |
Signal Specifications | |||||
Transmission Bandwidth | 4.95 Gbit/s | 10.2 Gbit/s | 10.2 Gbit/s | 18.0 Gbit/s | 48.0 Gbit/s |
Maximum Data Rate | 3.96 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s |
Maximum Character Rate | 165 MHz | 340 MHz | 340 MHz | 600 MHz | 1.2 GHz |
Data Channels | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Encoding Scheme | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 16b/18b |
Compression (Optional) | – | – | – | – | DSC 1.2 |
Color Format Support | |||||
RGB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
YCBCR 4:4:4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
YCBCR 4:2:2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
YCBCR 4:2:0 | No | No | No | Yes | Yes |
Color Depth Support | |||||
8 bpc (24 bit/px) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
10 bpc (30 bit/px) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
12 bpc (36 bit/px) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
16 bpc (48 bit/px) | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Color Space Support | |||||
SMPTE 170M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ITU-R BT.601 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ITU-R BT.709 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
sRGB | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
xvYCC | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
sYCC601 | No | No | Yes | Yes | Yes |
AdobeYCC601 | No | No | Yes | Yes | Yes |
Adobe RGB (1998) | No | No | Yes | Yes | Yes |
ITU-R BT.2020 | No | No | No | Yes | Yes |
Audio Specifications | |||||
Max. Sample Rate Per Channel | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz |
Max. Aggegrate Sample Rate | ? | ? | 768 kHz | 1536 kHz | 1536 kHz |
Sample Size | 16–24 bits | 16–24 bits | 16–24 bits | 16–24 bits | 16–24 bits |
Maximum Audio Channels | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 |
1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
HDMI Version |
Bron: Wikipedia
Bekijk ook alle HDMI kabels bij:
- Coolblue – Alle HDMI kabels.
- Bol.com – Alle HDMI kabels.
- Wikipedia.org/HDMI