HMDI kabels zijn dé standaard om je HD beamer aan te sluiten op de afspeelbron.
HDMI kabels
Vergelijking HDMI versie aansluiting
Iedere nieuwe HDMI kabel kan alle versienummers ondersteunen. De versienummers hebben namelijk betrekking op de aansluiting/ondersteuning op de te verbinden apparaten.
Verversingssnelheid beperkingen bij verschillende resoluties
Video Format | HDMI Version / Maximum Data Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shorthand | Resolution | Refresh Rate (Hz) | Data Rate Required | 1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
3.96 Gbit/s | 3.96 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s | ||||
720p | 1280 × 720 | 30 | 720 Mbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 1.45 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 2.99 Gbit/s | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
1080p | 1920 × 1080 | 30 | 1.58 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 3.20 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 6.59 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
144 | 8.00 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
240 | 14.00 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
1440p | 2560 × 1440 | 30 | 2.78 Gbit/s | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
60 | 5.63 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
75 | 7.09 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
120 | 11.59 Gbit/s | No | No | 4:2:2 | Yes | Yes | ||
144 | 14.08 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
240 | 24.62 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
4K | 3840 × 2160 | 30 | 6.18 Gbit/s | No | No | Yes | Yes | Yes |
60 | 12.54 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | Yes | Yes | ||
75 | 15.79 Gbit/s | No | No | 4:2:0 | 4:2:2 | Yes | ||
120 | 25.82 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
144 | 31.35 Gbit/s | No | No | No | No | Yes | ||
240 | 54.84 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 10.94 Gbit/s | No | No | 4:2:2 | Yes | Yes |
60 | 22.18 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes | ||
120 | 45.66 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 24.48 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 | Yes |
60 | 49.65 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
120 | 102.2 Gbit/s | No | No | No | No | DSC | ||
*= Display Stream Compression | 1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |||
HDMI Version |
Verversingssnelheid beperkingen bij verschillende resoluties o.b.v. HDR
Video Format | HDMI Version / Maximum Data Rate | ||||
---|---|---|---|---|---|
Shorthand | Resolution | Refresh Rate (Hz) | Data Rate Required | 2.0a–2.0b | 2.1 |
14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s | ||||
1080p | 1920 × 1080 | 60 | 4.00 Gbit/s | Yes | Yes |
120 | 8.24 Gbit/s | Yes | Yes | ||
144 | 10.00 Gbit/s | Yes | Yes | ||
240 | 17.50 Gbit/s | 4:2:0 | Yes | ||
1440p | 2560 × 1440 | 60 | 7.04 Gbit/s | Yes | Yes |
100 | 11.96 Gbit/s | Yes | Yes | ||
120 | 14.49 Gbit/s | 4:2:2 | Yes | ||
144 | 17.60 Gbit/s | 4:2:2 | Yes | ||
240 | 30.77 Gbit/s | No | Yes | ||
4K | 3840 × 2160 | 50 | 13.00 Gbit/s | Yes | Yes |
60 | 15.68 Gbit/s | 4:2:2 | Yes | ||
120 | 32.27 Gbit/s | No | Yes | ||
144 | 39.19 Gbit/s | No | Yes | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 13.67 Gbit/s | Yes | Yes |
60 | 27.72 Gbit/s | 4:2:0 | Yes | ||
120 | 57.08 Gbit/s | No | DSC* | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 30.60 Gbit/s | No | Yes |
60 | 62.06 Gbit/s | No | DSC | ||
120 | 127.75 Gbit/s | No | DSC | ||
*= Display Stream Compression | 2.0–2.0b | 2.1 | |||
HDMI Version |
Algemene specificaties
HDMI Version | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
Release Date | Dec 2002 (1.0) May 2004 (1.1) Aug 2005 (1.2) Dec 2005 (1.2a) | Jun 2006 (1.3) Nov 2006 (1.3a) | Jun 2009 (1.4) Mar 2010 (1.4a) Oct 2011 (1.4b) | Sep 2013 (2.0) Apr 2015 (2.0a) Mar 2016 (2.0b) | Nov 2017 |
Signal Specifications | |||||
Transmission Bandwidth | 4.95 Gbit/s | 10.2 Gbit/s | 10.2 Gbit/s | 18.0 Gbit/s | 48.0 Gbit/s |
Maximum Data Rate | 3.96 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s |
Maximum Character Rate | 165 MHz | 340 MHz | 340 MHz | 600 MHz | 1.2 GHz |
Data Channels | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Encoding Scheme | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 16b/18b |
Compression (Optional) | – | – | – | – | DSC 1.2 |
Color Format Support | |||||
RGB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
YCBCR 4:4:4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
YCBCR 4:2:2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
YCBCR 4:2:0 | No | No | No | Yes | Yes |
Color Depth Support | |||||
8 bpc (24 bit/px) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
10 bpc (30 bit/px) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
12 bpc (36 bit/px) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
16 bpc (48 bit/px) | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Color Space Support | |||||
SMPTE 170M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ITU-R BT.601 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ITU-R BT.709 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
sRGB | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
xvYCC | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
sYCC601 | No | No | Yes | Yes | Yes |
AdobeYCC601 | No | No | Yes | Yes | Yes |
Adobe RGB (1998) | No | No | Yes | Yes | Yes |
ITU-R BT.2020 | No | No | No | Yes | Yes |
Audio Specifications | |||||
Max. Sample Rate Per Channel | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz |
Max. Aggegrate Sample Rate | ? | ? | 768 kHz | 1536 kHz | 1536 kHz |
Sample Size | 16–24 bits | 16–24 bits | 16–24 bits | 16–24 bits | 16–24 bits |
Maximum Audio Channels | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 |
1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
HDMI Version |
Bron: Wikipedia
Bekijk ook alle HDMI kabels bij:
- Coolblue – Alle HDMI kabels.
- Bol.com – Alle HDMI kabels.
- Wikipedia.org/HDMI