
Bij beamers op basis van de 3LCD techniek wordt het licht met 'dichroic' filters opgesplist en dán pas langs een eigen beeldchip spiegel geleid. Hierdoor worden Rood Groen en Blauw continu geprojecteerd in plaats van om-en-om zoals bij DLP beamers met een kleurenwiel. Dit komt de beeldkwaliteit, contrast en kleurbereik (tot wel 3x zo breed) enorm ten goede. Bovendien wordt zo het soms storende rainboweffect van DLP beamers omzeild.
Een ander pluspunt is de uitgebreide zoom voor veel flexibiliteit in de plaatsing. Bijvoorbeeld: 5m tot het scherm biedt een beeldbreedte van 2,3m-3,7m
Door de hoge lichtopbrengst is dit model ook geschikt voor sport/daglicht omstandigheden en tegelijkertijd zorgt de LCD techniek voor een next-level Home Cinema ervaring wat zich uit in veel kleurrijk beeld. De geluidsproductie in ECO mode is ook goed:24dB.
Youtube
Vergelijking BenQ W2000+ en Epson TW6700
Vergelijking Epson TW7100 en Epson TW6700
Vergelijking Epson TW5650 en TW6700
Rond 5:20 een vergelijking van de relatieve geluidsproductie.
Vergelijking Epson 3LCD beamers
Epson 3LCD | TW650 | TW5600 | TW6700 | TW7000 | TW7100 | TW7400 | TW9300 | TW9400 |
Resolutie | Full HD | Full HD | Full HD | 4K PRO-UHD | 4K PRO-UHD | 4K PRO-UHD | 4K PRO-UHD | 4K PRO-UHD |
Prijsindicatie | € | € | €€ | €€ | €€€ | €€€ | €€€€ | €€€€ |
Contrast | 15.000:1 | 35.000:1 | 70.000:1 | 40.000:1 | 100.000:1 | 200.000:1 | 1.000.000:1 | 1.200.000:1 |
Lichtopbrengst | 3.100 lm | 2.500 lm | 3.000 lm | 3.000 lm | 3.000 lm | 2.400 lm | 2.500 lm | 2,600 lm |
Projectieverhouding | 1,02 – 1,23 | 1,33 – 2,16 | 1,32 – 2,15 | 1,32 – 2,15 | 1,32 – 2,15 | 1,35 – 2,84 | 1,35 – 2,84 | 1,35 – 2,84 |
Frame interpolation | Nee | Ja | Ja | Ja, Full HD | Ja, Full HD | Ja, tot 24fps 4K | Ja | Ja, Full HD |
Noise level Eco | 28 dB | 27 dB | 24 dB | 24 dB | 24 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB |
HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
Geef een antwoord
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.